(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月19日至6月1日),海外机构对101家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被159家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有475家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达446家,占比最多;基金公司调研346家,位列其后;海外机构共对101家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到159家,最受关注;其次是普源精电,参与调研的海外机构共有31家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.85%。其中,股价上涨的有丰立智能、三博脑科等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为126.71%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是隆基绿能,累计跌幅为13.45%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 62.48 | 126.71 | 机械设备 |
301293 | 三博脑科 | 2 | 114.91 | 50.88 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 51.02 | 43.88 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 9 | 157.63 | 25.62 | 电子 |
688566 | 吉贝尔 | 6 | 37.06 | 21.67 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 75.36 | 19.54 | 通信 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 6.91 | 18.32 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 88.21 | 17.60 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 6 | 73.84 | 16.08 | 机械设备 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 41.29 | 15.23 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 14.57 | 12.68 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 11 | 40.91 | 12.42 | 电力设备 |
688255 | 凯尔达 | 13 | 45.24 | 11.70 | 机械设备 |
688206 | 概伦电子 | 7 | 30.33 | 9.93 | 计算机 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 24.29 | 9.66 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.83 | 8.92 | 医药生物 |
300229 | 拓尔思 | 11 | 31.62 | 8.62 | 计算机 |
002006 | 精工科技 | 1 | 22.15 | 8.58 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 8 | 116.22 | 8.17 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 13 | 65.73 | 7.42 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 68.56 | 7.39 | 通信 |
300638 | 广和通 | 6 | 21.79 | 7.28 | 通信 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 9.39 | 6.74 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 38.76 | 6.60 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 7.01 | 6.37 | 传媒 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 34.72 | 6.18 | 汽车 |
300832 | 新产业 | 24 | 59.62 | 5.69 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.66 | 5.69 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 4 | 27.21 | 4.98 | 机械设备 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8.98 | 4.66 | 计算机 |
002020 | 京新药业 | 1 | 14.68 | 3.91 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 14.87 | 3.84 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 2 | 20.14 | 3.60 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 3 | 58.01 | 3.44 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 35.75 | 3.14 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 14 | 35.90 | 3.07 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 2 | 34.60 | 2.82 | 医药生物 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.65 | 2.77 | 电子 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.33 | 2.59 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 21 | 46.15 | 2.56 | 电力设备 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.88 | 2.38 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 23.30 | 2.33 | 电子 |
688559 | 海目星 | 1 | 43.70 | 2.22 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 57.98 | 2.08 | 医药生物 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 9.08 | 2.02 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 5 | 24.86 | 1.80 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 14 | 15.46 | 1.78 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 16.99 | 1.61 | 纺织服饰 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 16.47 | 1.17 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 6 | 60.00 | 1.11 | 电子 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 17.88 | 0.85 | 非银金融 |
300656 | 民德电子 | 1 | 33.19 | 0.63 | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 29.90 | 0.54 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 159 | 59.39 | 0.37 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 19.98 | 0.30 | 食品饮料 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 9.07 | 0.26 | 有色金属 |
300857 | 协创数据 | 1 | 29.36 | 0.20 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 1 | 19.91 | 0.05 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 22.44 | -0.09 | 食品饮料 |
603529 | 爱玛科技 | 24 | 36.45 | -0.19 | 汽车 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.34 | -0.53 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 11 | 42.92 | -1.06 | 机械设备 |
688337 | 普源精电 | 31 | 56.80 | -1.49 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 13 | 23.12 | -1.62 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 40.44 | -1.80 | 纺织服饰 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 20.70 | -1.80 | 社会服务 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 2.70 | -1.82 | 钢铁 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.12 | -2.15 | 建筑装饰 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 41.04 | -2.17 | 基础化工 |
601968 | 宝钢包装 | 3 | 6.38 | -2.30 | 轻工制造 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 63.59 | -2.63 | 传媒 |
688212 | 澳华内镜 | 10 | 67.81 | -2.73 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 3 | 95.37 | -2.89 | 机械设备 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3.80 | -3.31 | 钢铁 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 18.90 | -3.32 | 汽车 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 25.05 | -3.36 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.68 | -3.59 | 交通运输 |
002270 | 华明装备 | 1 | 9.86 | -3.80 | 电力设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 14.57 | -3.96 | 轻工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.49 | -4.28 | 交通运输 |
688059 | 华锐精密 | 3 | 73.38 | -4.59 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 58.98 | -4.64 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 27.58 | -4.83 | 建筑装饰 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 18.40 | -4.86 | 环保 |
002850 | 科达利 | 10 | 127.15 | -5.06 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 18.96 | -5.51 | 建筑材料 |
688302 | 海创药业 | 1 | 65.89 | -5.64 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 44.50 | -5.83 | 家用电器 |
688187 | 时代电气 | 1 | 44.35 | -5.90 | 机械设备 |
600019 | 宝钢股份 | 4 | 5.85 | -6.10 | 钢铁 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 2.68 | -6.29 | 房地产 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 18.39 | -6.32 | 有色金属 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 31.82 | -6.41 | 有色金属 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.04 | -6.84 | 银行 |
002268 | 电科网安 | 1 | 29.89 | -6.94 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 11 | 38.66 | -7.19 | 电力设备 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 24.62 | -7.62 | 银行 |
300498 | 温氏股份 | 30 | 16.67 | -9.16 | 农林牧渔 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 13.43 | -9.26 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 28.63 | -13.45 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:俄罗斯最冷的地方是奥伊米亚康_俄罗斯最冷的地方_环球速读
下一篇:最后一页
根据调研日期截止日统计,近10日(5月19日至6月1日),海外机构对101家
想必现在有很多小伙伴对于俄罗斯最冷的地方方面的知识都比较想要了解,
王国保卫战4阿斯拉怎么获得王国保卫战4阿斯拉获取方式介绍,
近期,有不法分子以培训班退费名义实施诈骗,危害严重。不法分子先是在
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司微信公众号很久没有更
1、山西省2015年高考录取查询系统将在近日提前批录取后开通,考生可同
凡拓数创06月07日主力资金净流出1549 51万元,涨跌幅为8 98%,主力净量
为营造端午浓厚节日氛围,助力中国南昌国际龙舟赛,南昌市文广新旅局将
6月5日,国网福建将乐县供电公司纪检工作人员在开展配网建设专项监督中
6月6日,省委老干部局副局长徐维德带领主题教育调研组来金塔县调研,县
由于上半年市场走弱,不少定增出现破发亏损,同时大量资金涌入定增市场
深交所公告,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司股票终止上市,自6
全球首发!省人医专家参与的临床试验公布重大成果,为高血压治疗投下“
根据报道,比亚迪公关总经理李云飞在微博上发布了一篇关于抵制汽车行业
今日(6月7日),卡普空宣布《街头霸王6》全球销量突破100万套,《街头
曾经千亿地产、西南龙头金科股份,股价持续大跌后5月26日来到0 77元,
近日,中集安瑞科旗下南通中集太平洋海洋工程有限公司(以下简称“中集
1、阴部。2、出尿的地方叫尿道。本文就为大家分享到这里,希望看了会喜
来为大家讲解以上的问题。淫醟,醟介绍这个很多人还不知道,我们一起来
拍拍二手交易平台怎么卖东西拍拍严选出手二手电子产品步骤,
中新社北京6月7日电 (记者 刘文文)记者7日从北京大兴国际机场(下
想必现在有很多小伙伴对于不积跬步读音kui还是gui方面的知识都比较想要
此访是洪都拉斯总统首次对中国进行国事访问,两国元首将举行历史性会晤
卓越工程师是影响国家高水平科技自立自强的关键变量,面向时代急需、国
护航过程中,有眼尖的考生发现她的警号是“K00985”,便上前打招呼、沾
广告
X 关闭
广告
X 关闭