证券代码:600838 证券简称:上海九百
上海九百股份有限公司
(资料图片)
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 21,942,183.15 | 14.56 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,707,223.86 | 13.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,704,141.26 | 15.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,167,305.67 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0367 | 13.62 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0367 | 13.62 | |
加权平均净资产收益率(%) | 1.02 | 增加0.17个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,601,228,065.46 | 1,556,954,693.15 | 2.84 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,467,030,722.65 | 1,431,337,477.63 | 2.49 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,924.56 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 | ||
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,841.96 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | ||
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 3,082.60 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额-116.73万元,较去年同期-339.98万元增加223.25万元,主要原因系公司收到其他与经营活动有关的现金增加。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 | 42,457 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | / | ||
前10名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
股份状态 | 数量 | ||||
上海九百(集团)有限公司 | 国有法人 | 100,220,516 | 25.00 | 无 | |
李俊 | 未知 | 20,000,000 | 4.99 | 无 | |
上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 19,678,278 | 4.91 | 无 | |
上海锦迪城市建设开发有限公司 | 国有法人 | 8,106,107 | 2.02 | 无 | |
百联集团有限公司 | 国有法人 | 7,366,330 | 1.84 | 无 | |
陈哲育 | 未知 | 5,735,000 | 1.43 | 无 | |
翁其文 | 未知 | 2,380,000 | 0.59 | 无 | |
陈和平 | 未知 | 1,677,500 | 0.42 | 无 | |
华安基金-江海证券有限公司-华安基金-江海证券1号单一资产管理计划 | 未知 | 1,415,800 | 0.35 | 无 | |
叶伟锋 | 未知 | 1,410,000 | 0.35 | 无 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
股份种类 | 数量 | ||||
上海九百(集团)有限公司 | 100,220,516 | 人民币普通股 | 100,220,516 | ||
李俊 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | ||
上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19,678,278 | 人民币普通股 | 19,678,278 | ||
上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8,106,107 | 人民币普通股 | 8,106,107 | ||
百联集团有限公司 | 7,366,330 | 人民币普通股 | 7,366,330 | ||
陈哲育 | 5,735,000 | 人民币普通股 | 5,735,000 | ||
翁其文 | 2,380,000 | 人民币普通股 | 2,380,000 | ||
陈和平 | 1,677,500 | 人民币普通股 | 1,677,500 | ||
华安基金-江海证券有限公司-华安基金-江海证券1号单一资产管理计划 | 1,415,800 | 人民币普通股 | 1,415,800 | ||
叶伟锋 | 1,410,000 | 人民币普通股 | 1,410,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海九百(集团)有限公司、上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司以及上海锦迪城市建设开发有限公司同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制。其余股东关联关系或一致行动未知。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、李俊通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有20,000,000股,合计持有20,000,000股; 2、翁其文通过普通证券账户持有100,000股,通过投资者信用证券账户持有2,280,000股,合计持有2,380,000股; 3、陈和平通过普通证券账户持有21,200股,通过投资者信用证券账户持有1,656,300股,合计持有1,677,500股。 除上述情况外,本公司未知其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务的情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海九百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 322,043,470.16 | 325,088,528.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 7,670,678.33 | 7,241,711.56 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,166,131.15 | 2,818,567.31 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,143,063.74 | 1,253,319.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 21,675,920.73 | 18,012,105.73 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,373,559.09 | 5,217,481.57 |
流动资产合计 | 356,072,823.20 | 359,631,713.91 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 489,362,939.25 | 467,603,749.81 |
其他权益工具投资 | 329,821,042.23 | 301,839,560.76 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 285,572,904.40 | 288,450,203.92 |
固定资产 | 38,823,546.35 | 39,182,522.43 |
在建工程 | 119,207.92 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 24,551,827.31 | 22,600,224.40 |
无形资产 | 72,981,530.70 | 73,826,872.41 |
开发支出 | ||
商誉 | 1.00 | 1.00 |
长期待摊费用 | 3,922,243.10 | 3,819,844.51 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,245,155,242.26 | 1,197,322,979.24 |
资产总计 | 1,601,228,065.46 | 1,556,954,693.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 3,262,199.52 | 1,778,115.63 |
预收款项 | 2,772,603.28 | 3,639,971.17 |
合同负债 | 35,646,924.53 | 35,894,327.91 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | ||
应交税费 | 799,339.25 | 1,523,449.04 |
其他应付款 | 12,319,036.49 | 13,003,338.02 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 565,147.22 | 565,147.22 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,616,888.52 | 6,115,444.98 |
其他流动负债 | 2,732.19 | |
流动负债合计 | 59,416,991.59 | 61,957,378.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 20,931,161.29 | 16,806,106.96 |
长期应付款 | 298,571.22 | 298,571.22 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 53,550,618.71 | 46,555,158.40 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 74,780,351.22 | 63,659,836.58 |
负债合计 | 134,197,342.81 | 125,617,215.52 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 400,881,981.00 | 400,881,981.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 183,685,739.04 | 183,685,739.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 160,568,632.64 | 139,582,611.48 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 124,453,517.04 | 124,453,517.04 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 597,440,852.93 | 582,733,629.07 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,467,030,722.65 | 1,431,337,477.63 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,467,030,722.65 | 1,431,337,477.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,601,228,065.46 | 1,556,954,693.15 |
公司负责人:许騂 主管会计工作负责人:戴天 会计机构负责人:蒋雪皓
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:上海九百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 21,942,183.15 | 19,153,519.54 |
其中:营业收入 | 21,942,183.15 | 19,153,519.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 29,120,493.06 | 26,829,245.34 |
其中:营业成本 | 15,739,819.44 | 12,887,515.21 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 427,792.51 | 357,544.89 |
销售费用 | 4,826,961.40 | 5,859,254.60 |
管理费用 | 8,729,000.47 | 8,265,721.53 |
研发费用 | 183,605.45 | 138,988.60 |
财务费用 | -786,686.21 | -679,779.49 |
其中:利息费用 | 304,014.23 | 335,571.29 |
利息收入 | 1,105,419.35 | 1,027,426.09 |
加:其他收益 | 22,000.26 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,759,189.44 | 20,075,044.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投 | 21,759,189.44 | 20,075,044.88 |
资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 123,261.73 | 303,251.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,726,141.52 | 12,702,570.47 |
加:营业外收入 | 9,239.73 | 279,760.54 |
减:营业外支出 | 28,157.39 | 17,062.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,707,223.86 | 12,965,268.55 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,707,223.86 | 12,965,268.55 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,707,223.86 | 12,965,268.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,707,223.86 | 12,965,268.55 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 20,986,021.16 | -72,424,081.28 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,986,021.16 | -72,424,081.28 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 20,986,021.16 | -72,424,081.28 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 20,986,021.16 | -72,424,081.28 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 35,693,245.02 | -59,458,812.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,693,245.02 | -59,458,812.73 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0367 | 0.0323 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0367 | 0.0323 |
公司负责人:许騂 主管会计工作负责人:戴天 会计机构负责人:蒋雪皓
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:上海九百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,786,156.88 | 19,988,908.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,848,301.70 | 1,570,611.16 |
经营活动现金流入小计 | 27,634,458.58 | 21,559,519.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,468,209.21 | 12,013,164.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 8,890,143.98 | 7,330,717.65 |
支付的各项税费 | 1,751,032.61 | 1,323,526.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,692,378.45 | 4,291,865.18 |
经营活动现金流出小计 | 28,801,764.25 | 24,959,274.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,167,305.67 | -3,399,754.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 632,398.71 | 88,499.64 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 632,398.71 | 88,499.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -632,398.71 | -88,499.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,696.31 | 1,743,248.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,400,696.31 | 1,743,248.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,400,696.31 | -1,743,248.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,200,400.69 | -5,231,503.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 324,741,596.87 | 304,704,069.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 321,541,196.18 | 299,472,566.85 |
公司负责人:许騂 主管会计工作负责人:戴天 会计机构负责人:蒋雪皓
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
上海九百股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码:600838证券简称:上海九百上海九百股份有限
根据调查组调查,经校院两级学术委员会认定,徐跋骋学术不端行为属实
NBA季后赛迎来一场焦点对话,菲尼克斯太阳坐镇主场迎战洛杉矶快船。本场比赛快船缺少了双星科怀-伦纳德和保
编制发布《合规指引》,是北京市推进属地算法安全治理、帮助企业更好理解管理规定、有效促进平台企业合规发
海鸥凭借比亚迪强大的技术实力,在满足续航能力的同时,实现价格下探,可以说比亚迪实现了对微、小型这个级
郑州中原区沁河苑是民水民电吗?是民水民电。怎么缴费?每个人才公寓项目的缴费方式可能不太一样,大部分都
锦江区政务服务中心五一放假通知放假时间:2023年4月29日(星期六)至5月3日(星期三),共计5天;4月23日(星期日
老一辈最爱的糕点,酥香不腻口,配上自制枣泥馅,好吃到超乎想象。在老北京的小吃中,有一道点心是我最喜爱
宇新股份(SZ002986,收盘价:26 91元)发布公告称,2023年04月26日15:00-16:30,宇新股份接受通过价值在线
五一邀您“树上见”!未来科学城7000平方米户外网绳露营乐园开放
1、带着空间上大学乐思茗的悠闲生活桃花源记超级富农重生带着空间回到小时候便携式桃源星农田家有西厨手上
山东两高校与青海海北州签订战略合作框架协议
作为top级别90花,杨紫登热搜早已是稀松平常之事,但这一次她却是因造型大变而颇受好评,让人颇为惊喜。杨
记者从安徽省马鞍山市文化馆了解到,为全面推进乡村文化振兴,丰富农村文化生活,4月22日上午,由马鞍山市
产品4月25日4月26日涨跌幅单位:元 吨萤石307530750元 吨氢氟酸10357 1410357 140元 吨氟化铝952595250元 吨R222066
摘要:2023年04月26日银江技术(300020)换手率大于8%,主力资金净流入5084 60万元。换手率大于8%说明了该
多家网络安全公司2022年度业绩报告显示,营业收入呈现上升趋势,但净利润则有所差异,部分企业降幅较大,由
4月26日,常青股份开盘一字涨停板,现报14 16元,成交2381万元,换手率0 82%。该股之前于9点26分涨停。
1、就是指来的很突然,没有任何的征兆,一下子就发生了。2、没给任何准备。本文到此分享完毕,希望对大家有
1、耄耋(màodié):本意是八九十岁的人,泛指高寿。2、出自《汉·曹操·对酒歌》:“人耄耋,皆得以...
中新网新疆新闻4月26日(马晓园古丽胡玛尔)为迎接第23个世界知识产权日,进一步提升群众知识产权意识,积
火箭官方宣布,任命乌度卡为新任主教练。火箭官方在官宣消息中这样写道:“乌度卡的智慧、干劲和坚韧是...
一、下表是2022-2023年哈密社保费用明细参考,如下:哈密最低社保缴费基数缴纳项目基数企业比例企业缴纳金
4月26日10点37分,创业板指报2282 193点,涨幅达1%,成交1623 98亿元,换手率1 96%。成份股中,涨幅最大的
交易的核心不是单笔盈利多少,而是能否做到长期稳定持续的盈利原油日线支撑位在76 50-77区间附近,技术上需
广告
X 关闭
广告
X 关闭